• CW-TEST
  • UA3XAN

         UA3XAN

  • FT-857D
  • RA3XKD

      RA3XKD/P

  • RU3XY

        RW3XZ, RU3XY, RA3XGY

  • R3XX

     Тур слёт Чёрная грязь

  • RW3XL

      Чемпионат радиосвязи на укв 2014

  • 4
  • 1
  • 2

 

Результаты Калужского УКВ теста (108 минут активности, посвященных 1-му полету человека в Космос)

Иногородние участники:

Место Позывной QRA Связей заявлено Связей подтверждено Очки за связи Очков всего
1 R3CT       KO86QF 34 31 8578 265918
2 RM5P       KO84VH 25 24 5327 127848
3 R3EA       KO83BC 25 20 5501 110020


4 RU3XY     KO85CJ 27 25 4036 100900
5 RK3T       LO16QW 17 15 6582 98730
6 RD3ZA     KO80GM 16 16 5737 91792
7 RD3FD     KO95CO 22 22 4110 90420
8 RA3W      KO81CP 16 16 5384 86144
9 RU3AN     KO96JT 21 18 4426 79668
10 UR5LX    KO70WK 14 13 5416 70408
11 UR3EE    KN88DC 11 10 4928 49280
12 RL3F      KO95AR 17 17 2717 46189
13 RT3G      KO92UP 13 13 3413 44369
14 RW3AL   KO85RU 17 17 1672 28424
15 EW6X     KO45IM 8 8 3502 28016
16 UA3ARF  KO85QU 16 15 1585 23775
17 UA3AFV  KO95BV 14 13 1399 18187
18 RW3VM   KO94DI 10 9 1503 13527
19 RA3LBW  KO64AT 9 8 1655 13240
20 RX2D      KO85II 13 12 1037 12444
21 UA3P      KO84TD 10 10 1117 11170
22 R3LQ      KO64HK 8 7 1304 9128
23 R108M    KO54XP 10 6 1347 8082
24 UA3IDQ   KO66JF 4 3 1258 3774
25 RA3LBK   KO64PW 5 5 549 2745
26 R3PE       KO84FD 7 6 199 1194
27 RA3P       KO84TF 6 5 226 1130
28 UA3YCX   KO73EF 1 1 70 70
29 R3PAN     KO84GD 3 2 27 54

Калуга и область:

(Место Позывной QRA Связей заявлено Связей подтверждено Очки за связи Очков всего)
1 RO3X        KO73FU 22 21 6123 128583
2 RA3XX      KO84CJ 35 29 4085 118465
3 UA3XS      KO74WX 26 24 2308 55392
4 R3XD        KO84IH 25 23 1866 42918
5 RW3X        KO84DN 29 27 1283 34641
6 RW3XN      KO84DL 25 22 922 20284
7 RV3X         KO84JM 18 15 1145 17175
8 UA3X         KO85GC 15 12 1146 13752
9 RA3XV       KO84AL 26 23 523 12029
10 RU5X       KO84DM 22 19 390 7410
11 R2XM       KO84DL 25 22 310 6820
12 RU3XX      KO84DM 23 11 454 4994
13 R3XBP      KO84CN 22 19 194 3686
14 UB5X        KO84CL 19 18 197 3546
15 RA3XFH    KO84CL 18 15 208 3120
16 RW3XL     KO84DN 16 15 178 2670
17 RA3XCB   KO84AL 13 12 205 2460
18 R3XM       KO85FA 6 5 401 2005
19 RA3XCQ   KO84DM 19 15 114 1710
20 RX3XQ     KO84DM 14 14 122 1708
21 RU3XO     KO84DO 13 9 128 1152
22 R3XBL      KO84DM 17 13 78 1014
23 RC3XB      KO84DN 11 11 81 891
24 R3XBI       KO74XR 5 4 119 476
25 RA3XCE    KO84AM 6 6 62 372
26 UB3XBJ     KO84CM 18 6 47 282
27 RX3XX      KO84CN 4 4 30 120
Нет отчета:   RA3XFM RX3XF

Для контроля:

Позывной QRA
R3KBF KO91PO
R5AO KO86VA
R5RC LO02FV
RA9QAW/3 KO85RR
RC3D KO85QT
RV3A KO85ST
UA3IKC KO76WT
UA3MBJ KO94SR
UA3MIF KO98IB
UA3RUF LO02JU
UA3RUV LO02GV
UA3YGP KO73CQ
EW7T KO53EV
UR5LEH KN89AT
UX4IJ KN88TR

Статистика:

Количество участников Прислано отчетов
Калуга и область 29 27
Иногородние участники 44 44
Из них для контроля 15 15
Всего 73 71
ODX UR3EE-R3CT 906 km

Куплю сетевой трансформатор 220/220
( / Усилители)

noimage
07-12-2020

Ищу motorola gm-340 uhf
(Трансиверы / Импортные)

Ищу motorola gm-340 uhf
10-30-2019

Продам трансивер COM 756 PRO 2
( / Трансиверы)

Продам трансивер COM 756 PRO 2
07-16-2019